Modernisation de la flotte aérienne | |||||||||
Cellule de base | Au 31 décembre 1979 | Au 31 décembre 1980 | |||||||
MiG-21 'Fishbed' | 243 | 91 | |||||||
MiG-23 'Flogger' | 325 | 503 | |||||||
Su-17 'Fitter' | 165 | 229 | |||||||
Mi-24D 'Hind-D' | 125 | 106 | |||||||
Mi-24V 'Hind-E' | 57 | 103 | |||||||
Source USMLM | |||||||||
|
|
||||||||
Plan du site - Sitemap | |||||||||
© http://www.16va.be - 2009-2020 |